Table -12 : Distribution pattern  and imporant values of important weeds
S. No. Weed Species Absolute Density (D%) Relative Density (RD%) Absolute Frequency (F%) Relative Frequency (RF%) Importance Value (IV) Summed Dominance Ratio (SDR)
1. Echinocloa colonum 4.1 4.3 11.0 2.7 7.0 3.5
2. Aeschynomene americana 0.7 0.7 10.5 2.6 3.3 1.6
3. Ischaemum rugosum 0.2 0.2 1.5 0.3 0.5 0.2
4. Cassia* tora
5. Sporobolus diander 0.4 0.4 1.0 0.2 0.6 0.3
6. Sida* acuta
7. Cassia* tora 9.9 10.4 41.0 10.3 20.7 10.3
8. Cyperus* sp. 7.3 7.7 37.0 9.3 20.7 10.3
9. Cynodon dactylon 33.1 35.0 67.5 17.0 52.0 26.0
10. Dactyloctenium aegypticum 5.0 5.2 26.5 28.0 33.2 16.6
11. Leucas* aspera 3.5 3.7 15.5 3.9 7.6 3.8
12. Thysanolaena* procera 0.1 0.1 1.0 0.2 0.3 0.1
13. Xanthium* strumarium 0.5 0.5 5.0 1.2 1.7 0.8
14. Acanthosperum hispidum 0.3 0.3 3.5 0.8 1.1 0.5
15. Eclipta alba* 0.1 0.1 4.0 1.0 1.1 0.5
16. Borreria hispida 2.9 0.3 17.0 4.2 4.5 2.2
17. Ocimum basilicum* 0.1 0.1 2.0 0.5 0.6 0.3
18. Commelina benghalensis 2.8 2.9 15.0 3.7 6.6 3.3
19. Solanum* xanthocarpum 0.3 0.3 9.3 2.3 2.6 1.3
20. Asparagus sp* 2.0 2.1 5.3 13.3 15.4 7.7
21 Achyranthes* aspera 7.6 8 36 9 17 8.5
22 Cleome viscosa 0.1 0.1 1.3 0.3 0.4 0.2
23 Tephrosia* purpurea 0.6 0.6 4 1 1.6 0.8
24 Euphorbia* hirta 0.1 0.1 2.6 0.6 0.7 0.3
25 Calotropis* gigantea 1.2 1.2 9.3 2.3 3.5 1.7
26 Datura* stramonium 3.5 3.7 13 3.2 6.9 3.4
27 Tridax procumbens 0.5 0.5 2 0.5 7 3.5
28 Phyllanthus* niruri 0.1 0.1 5.3 13.3 13.4 6.7
29 Saccharum spontaneum 2.8 2.8 20.6 5.1 7.9 3.9
* Potantial weeds that can provide an additional income to the farmers.